会員様と相会員様と相談しながら一部を残して開講していたお教室ですが、4/11を最後に対面式のレッスンは休講とさせていただきました。レッスンを楽しみにしていた方にはご不便をお掛けいたしますが、5/6まで(安全宣言が出されるまで)全てのお教室をお休みとさせていただきます。ご不明な点がありましたら042-573-8515までお寄せくいただけますよう、お願い申し上げます。世界中が少しでも早く安全に楽しく過ごせるよう、皆様と過ごして参りたいと思います。
東京都コロナ区市町村別感染者数 4月14日 時点
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 51 | 168 | 180 | 28 | 49 | 35 | 56 | 104 | 76 | 71 |
世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 |
234 | 81 | 70 | 107 | 62 | 30 | 13 | 50 | 67 | 50 | 46 |
江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 |
47 | 20 | 8 | 8 | 14 | 2 | 15 | 3 | 15 | 24 | 8 |
小平市 | 日野市 | 東村山市 | 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 |
6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 |
多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | 西東京市 | 瑞穂町 | 日の出市 | 檜原村 | 奥多摩町 | 大島 | 利島 |
8 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新島 | 神津島 | 三宅島 | 御蔵島 | 八丈島 | 青ヶ島 | 小笠原村 | 都外 | 調査中 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 371 |
東京都コロナ区市町村別感染者数 4月13日 時点
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 39 | 163 | 177 | 23 | 47 | 28 | 52 | 94 | 72 | 67 |
世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 |
205 | 72 | 67 | 97 | 49 | 23 | 13 | 47 | 60 | 46 | 44 |
江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 |
43 | 19 | 8 | 7 | 14 | 2 | 14 | 3 | 13 | 23 | 8 |
小平市 | 日野市 | 東村山市 | 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 |
6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 |
多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | 西東京市 | 瑞穂町 | 日の出市 | 檜原村 | 奥多摩町 | 大島 | 利島 |
7 | 5 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新島 | 神津島 | 三宅島 | 御蔵島 | 八丈島 | 青ヶ島 | 小笠原村 | 都外 | 調査中 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 367 |
東京都コロナ区市町村別感染者数 4月12日 時点
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 36 | 158 | 164 | 23 | 47 | 26 | 51 | 90 | 63 | 66 |
世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 |
195 | 71 | 66 | 92 | 20 | 20 | 13 | 46 | 59 | 45 | 44 |
江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 |
43 | 16 | 8 | 7 | 13 | 2 | 10 | 3 | 12 | 22 | 8 |
小平市 | 日野市 | 東村山市 | 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 |
6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | 西東京市 | 瑞穂町 | 日の出市 | 檜原村 | 奥多摩町 | 大島 | 利島 |
5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新島 | 神津島 | 三宅島 | 御蔵島 | 八丈島 | 青ヶ島 | 小笠原村 | 都外 | 調査中 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 365 |
五味太郎さん「コロナ前は安定してた?」不安定との向き合い方
【都道府県別】人口あたりの新型コロナウイルス感染者数の推移
【都道府県別】人口あたりの新型コロナウイルス感染者数の推移